Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları, Beslenme ve Diyetetik Başarı Sıralamaları, Beslenme ve Diyetetik Başarı Sıralaması ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dünyamızın en büyük problemlerinden bir tanesi obezite. Obezite hastalığına yakalananlar ise öncelikle sıkı bir rejime girmek zorundalar. Sıkı bir rejim ise çoğu zaman tek başına yapması ve uygulaması zor olan şeylerden bir tanesi. Eğer kilolarınızla ilgili bir probleminiz varsa ve hastaneye gitmek durumundaysanız “Beslenme ve Diyetetik” uzmanına gitmek durumunda kalacaksınız. Hastanedeki en yoğun bölümlerden birisi olan Beslenme ve Diyetetik bölümünde ise çoğu zaman sıra beklemek zorundasınız. Şu an için en popüler ve revaçta olan bölümlerden bir tanesi.
Bu bölümün puanlarına baktığımızda ise yüksek puanlı şu üniversiteler karşımıza çıkıyor: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi… Eğer Beslenme ve Diyetetik bölümünde okumayı düşünüyorsanız az önce yazmış olduğumuz üniversiteler Türkiye’deki en yüksek puanlı üniversiteler. Puan türünün sayısal olduğunu hatırlatmak yarar var. Tavsiye edeceğimiz ve geleceği olan bölümlerden.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Kontenjan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 442.00 | 6 | 34839 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | SAY | 433.00 | 8 | 40759 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | SAY | 429.00 | 4 | 43194 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 421.00 | 6 | 48806 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 420.00 | 110 | 49274 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 419.00 | 10 | 50396 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 416.00 | 6 | 52423 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 415.00 | 7 | 52771 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 408.00 | 70 | 58141 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 406.00 | 5 | 59764 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 404.00 | 80 | 61200 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 401.00 | 80 | 63327 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | SAY | 398.00 | 4 | 65703 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 398.00 | 7 | 65771 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 395.00 | 6 | 68635 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 392.00 | 100 | 71128 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 390.00 | 7 | 72650 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 386.00 | 5 | 75485 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 382.00 | 5 | 78877 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 382.00 | 10 | 79210 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 382.00 | 80 | 79511 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 375.00 | 6 | 85201 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 375.00 | 70 | 85250 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%75 İndirimli) | SAY | 373.00 | 5 | 87298 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 372.00 | 80 | 87595 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | SAY | 372.00 | 5 | 87843 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 372.00 | 6 | 88217 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 371.00 | 70 | 88893 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 370.00 | 6 | 89694 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 370.00 | 6 | 90171 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 364.00 | 50 | 95619 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 364.00 | 5 | 95685 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | SAY | 362.00 | 5 | 97756 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 362.00 | 4 | 98051 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ankara) | SAY | 361.00 | 70 | 98743 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%75 İndirimli) | SAY | 358.00 | 10 | 101962 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 354.00 | 14 | 106205 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 353.00 | 5 | 107387 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 352.00 | 80 | 108464 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 352.00 | 80 | 108989 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 351.00 | 6 | 109588 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 348.00 | 60 | 112782 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 347.00 | 80 | 114459 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 346.00 | 6 | 115017 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 346.00 | 4 | 115420 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 345.00 | 30 | 116317 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 345.00 | 3 | 116665 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 342.00 | 80 | 120013 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%75 İndirimli) | SAY | 339.00 | 15 | 124703 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 336.00 | 80 | 128237 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 335.00 | 8 | 129084 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 335.00 | 14 | 129637 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 335.00 | 6 | 129720 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%75 İndirimli) | SAY | 332.00 | 5 | 133506 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 327.00 | 70 | 140964 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 324.00 | 80 | 144567 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 324.00 | 70 | 145255 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 320.00 | 70 | 151424 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 319.00 | 70 | 152997 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 319.00 | 10 | 153048 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 319.00 | 60 | 153065 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 316.00 | 70 | 157715 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 313.00 | 10 | 162606 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 313.00 | 70 | 162748 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 310.00 | 85 | 167845 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 309.00 | 5 | 170429 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 308.00 | 4 | 171205 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 302.00 | 70 | 183417 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | SAY | 298.00 | 8 | 192554 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 297.00 | 80 | 195087 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 295.00 | 14 | 198019 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 294.00 | 70 | 201059 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 292.00 | 7 | 205394 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 290.00 | 15 | 210530 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 289.00 | 60 | 213407 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 284.00 | 70 | 225805 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 283.00 | 23 | 228599 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 282.00 | 70 | 230467 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 279.00 | 24 | 239463 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 278.00 | 21 | 242192 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 278.00 | 39 | 242219 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 278.00 | 12 | 242982 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 278.00 | 5 | 243022 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 277.00 | 70 | 245944 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 276.00 | 70 | 247765 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 276.00 | 80 | 247994 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 274.00 | 12 | 252604 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 274.00 | 14 | 252982 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 273.00 | 4 | 256897 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 271.00 | 26 | 264074 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 270.00 | 70 | 266286 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 267.00 | 13 | 274452 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 265.00 | 24 | 281289 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 264.00 | 48 | 287583 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 263.00 | 80 | 288783 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 261.00 | 5 | 297879 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 260.00 | 6 | 300850 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 259.00 | 35 | 305822 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İÖ) | SAY | 258.00 | 80 | 309464 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | SAY | 257.00 | 10 | 313841 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | SAY | 256.00 | 9 | 315258 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 252.00 | 13 | 330507 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 251.00 | 12 | 335823 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 248.00 | 21 | 350056 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 247.00 | 36 | 353736 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 246.00 | 58 | 357583 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%75 İndirimli) | SAY | 245.00 | 7 | 361826 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 245.00 | 21 | 361831 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 244.00 | 45 | 369640 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 243.00 | 21 | 374331 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 241.00 | 29 | 384351 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 239.00 | 20 | 393383 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 238.00 | 25 | 397600 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 237.00 | 26 | 402969 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 234.00 | 17 | 421703 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 230.00 | 24 | 441332 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%75 İndirimli) | SAY | 229.00 | 18 | 448050 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 225.00 | 72 | 464095 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 222.00 | 30 | 470161 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 204.00 | 58 | 483047 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 16 | Dolmadı |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 0.00 | 30 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 4 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 5 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 12 | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 4 | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 8 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 6 | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 4 | Dolmadı |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 25 | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 8 | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 0.00 | 8 | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 13 | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 13 | Dolmadı |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 24 | Dolmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%75 İndirimli) | SAY | 0.00 | 25 | Dolmadı |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 20 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 0.00 | 26 | Dolmadı |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 16 | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%75 İndirimli) | SAY | 0.00 | 12 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 8 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 0.00 | 15 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%75 İndirimli) | SAY | 0.00 | 20 | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 37 | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 2 | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 0.00 | 22 | Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 0.00 | 25 | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 5 | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 35 | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 5 | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 32 | Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 45 | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 0.00 | 54 | Dolmadı |
“Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.