Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Bahçeşehir Üniversitesi Başarı Sıralamaları siz değerli ziyaretçilerimiz için hazırladık. Yayınımızı inceledikten sonra aklınıza gelen soruları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralamaları hakkında bilgi vermeye çalıştık.
‘’İstanbul’un Kalbinde Bir Dünya Üniversitesi’’ sloganıyla Türkiye’nin İstanbul şehrinde 1988 yılında kurulmuş olan bir vakıf üniversitesidir. Rektörünün Prof. Dr. Şirin Karedeniz Orhan olduğu üniversite; eğitimde, evrenselliği ön planda tutmayı bir ilke haline getirmiştir ve bu yolda attığı ilk adım, eğitim dillerini İngilizce ve Türkçe olarak belirlemiş olmalarıdır. Bünyesinde 8 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu barındıran üniversite, mevcut tarihte kayıtlı olan 20.228 öğrencisi ile eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. 1047 akademisyen hile vermiş olduğu eğitimleri en üst düzeye getirmeye ve bu çabayı bir ilke haline getiren Bahçeşehir üniversitesi, 506 idari personel ile de aday öğrencileri için üniversite refahını en üst seviyelere getirmektedir.
NOT: Tablo ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Kontenjan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon(İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 451.00 | 7 | 1511 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı(İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 446.00 | 4 | 1947 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 442.00 | 3 | 2311 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk(Burslu) | EA | 459.00 | 20 | 2425 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 440.00 | 5 | 2550 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık(İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 439.00 | 6 | 2623 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp(İngilizce)(Burslu) | SAY | 517.00 | 8 | 2829 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler(İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 437.00 | 6 | 2907 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji(İngilizce)(Burslu) | EA | 447.00 | 9 | 3702 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi(Yüksekokul)(Burslu) | SÖZ | 431.00 | 8 | 3772 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)(Burslu) | DİL | 452.00 | 6 | 4949 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj(Yüksekokul)(İngilizce)(Burslu) | SAY | 502.00 | 4 | 6316 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)(Burslu) | SAY | 499.00 | 10 | 7081 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme(İngilizce)(Burslu) | EA | 423.00 | 9 | 10483 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi(İngilizce)(Burslu) | EA | 420.00 | 5 | 12013 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans(İngilizce)(Burslu) | EA | 417.00 | 4 | 13524 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği(İngilizce)(Burslu) | SAY | 481.00 | 10 | 13811 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 478.00 | 74 | 14782 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk(%50 İndirimli) | EA | 412.00 | 5 | 16034 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)(Burslu) | EA | 412.00 | 5 | 16455 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)(Burslu) | SAY | 472.00 | 9 | 17825 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | EA | 409.00 | 7 | 18102 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği(İngilizce)(Burslu) | SAY | 468.00 | 6 | 19940 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji(İngilizce)(Burslu) | EA | 406.00 | 4 | 20209 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği(İngilizce)(Burslu) | SAY | 467.00 | 10 | 20258 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | EA | 406.00 | 2 | 20308 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce)(Burslu) | EA | 403.00 | 6 | 22466 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | EA | 401.00 | 2 | 24335 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)(%50 İndirimli) | DİL | 362.00 | 28 | 24789 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Mühendisliği(İngilizce)(Burslu) | SAY | 458.00 | 9 | 25388 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği(İngilizce)(Burslu) | SAY | 457.00 | 8 | 25741 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce)(Burslu) | EA | 394.00 | 9 | 30833 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce)(Burslu) | SAY | 445.00 | 7 | 32691 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce)(Burslu) | SAY | 444.00 | 5 | 33622 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce)(Burslu) | SAY | 441.00 | 6 | 35411 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | SAY | 429.00 | 4 | 43194 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık(İngilizce)(Burslu) | SAY | 429.00 | 9 | 43498 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce)(Burslu) | SAY | 429.00 | 4 | 43571 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji(İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 376.00 | 10 | 52160 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | SAY | 416.00 | 4 | 52590 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 415.00 | 7 | 52771 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)(Ücretli) | DİL | 273.00 | 21 | 54120 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce)(Burslu) | SAY | 407.00 | 5 | 58979 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Matematik(İngilizce)(Burslu) | SAY | 402.00 | 10 | 62549 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(Burslu) | SAY | 401.00 | 5 | 63413 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 399.00 | 48 | 65382 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 394.00 | 19 | 68712 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 387.00 | 38 | 74708 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği(İngilizce)(Burslu) | SAY | 384.00 | 5 | 77497 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 379.00 | 54 | 81748 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk(%25 İndirimli) | EA | 354.00 | 64 | 87413 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(İngilizce)(Burslu) | SAY | 371.00 | 2 | 89173 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte)(Burslu) | SAY | 367.00 | 5 | 92931 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 350.00 | 18 | 111184 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 346.00 | 55 | 115340 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Mühendisliği(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 337.00 | 34 | 127146 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 330.00 | 40 | 136751 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 323.00 | 25 | 147185 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 323.00 | 42 | 147294 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 313.00 | 10 | 162606 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 305.00 | 52 | 178660 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi(Yüksekokul)(%50 İndirimli) | SÖZ | 316.00 | 30 | 188324 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık(İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 299.00 | 18 | 189489 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 293.00 | 71 | 204139 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 284.00 | 20 | 226356 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 283.00 | 25 | 229241 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 278.00 | 21 | 242192 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 297.00 | 20 | 247231 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 271.00 | 20 | 263509 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 270.00 | 35 | 267136 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 299.00 | 20 | 268915 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 291.00 | 42 | 268987 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 291.00 | 18 | 269019 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 267.00 | 13 | 274452 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 266.00 | 10 | 278740 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj(Yüksekokul)(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 266.00 | 36 | 280378 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Mühendisliği(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 262.00 | 50 | 294445 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme(İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 286.00 | 38 | 296116 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 280.00 | 32 | 324724 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon(İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 289.00 | 29 | 330137 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 252.00 | 13 | 330507 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 252.00 | 20 | 331159 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 248.00 | 21 | 350056 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı(İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 284.00 | 25 | 355086 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli) | SAY | 245.00 | 21 | 361831 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 283.00 | 25 | 364625 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık(İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 282.00 | 30 | 367334 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji(İngilizce)(Ücretli) | EA | 272.00 | 71 | 368509 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 240.00 | 40 | 388973 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 236.00 | 20 | 408211 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans(İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 264.00 | 24 | 419206 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 234.00 | 40 | 423121 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(%50 İndirimli) | SAY | 233.00 | 39 | 425264 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 233.00 | 37 | 425727 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji(İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 262.00 | 25 | 436327 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 257.00 | 18 | 465980 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce)(Ücretli) | EA | 245.00 | 49 | 566333 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 242.00 | 18 | 591979 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi(İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 242.00 | 40 | 597570 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler(İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 248.00 | 35 | 618035 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme(İngilizce)(Ücretli) | EA | 239.00 | 43 | 625434 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı(İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 246.00 | 15 | 640542 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli) | EA | 237.00 | 33 | 642866 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi(İngilizce)(Ücretli) | EA | 232.00 | 9 | 694842 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi(Fakülte)(İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 231.00 | 15 | 709805 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli) | EA | 230.00 | 4 | 716132 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler(İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 235.00 | 20 | 729598 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli) | EA | 228.00 | 5 | 733911 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans(İngilizce)(Ücretli) | EA | 228.00 | 16 | 733987 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)(Ücretli) | EA | 226.00 | 25 | 748569 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 229.00 | 20 | 779624 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji(İngilizce)(Ücretli) | EA | 213.00 | 15 | 808261 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık(İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 221.00 | 25 | 832058 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi(Yüksekokul)(Ücretli) | SÖZ | 203.00 | 42 | 860715 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 5 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 5 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 7 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 0.00 | 7 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce)(Ücretli) | EA | 0.00 | 7 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 8 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 10 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 17 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon(İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 0.00 | 29 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 33 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 35 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 0.00 | 45 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık(İngilizce)(Ücretli) | SAY | 0.00 | 45 | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk(Ücretli) | EA | 0.00 | 111 | Dolmadı |
“Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.