Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Başarı Sıralamaları siz değerli ziyaretçilerimiz için hazırladık. Yayınımızı inceledikten sonra aklınıza gelen soruları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Aynı zamanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralamaları hakkında bilgi vermeye çalıştık.
Bünyesinde barındırdığı: 16 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 18 meslek yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 24 Araştırma ve Uygulama Merkeziyle; Efeler, Aydın şehrinde yer alan Adnan Menderes Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş ve o yıllarda Nazilli’de eğitime başlamış olan bir Devlet üniversitesidir. Rektörünün Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olduğu üniversitenin eğitim dilleri ise: Türkçe ve İngilizceden oluşmaktadır. Üniversitede içerisinde şu an bulunan mevcut öğrenci sayısı; 47.467 ve bu sayılara ek Akademik personel ise 1.717 kişidir. Kurulduğu yıldan itibaren, günümüze varan sürelere kadar sayısız mezun veren ve yerleşkelerini günden güne arttırarak 17 ayrı bölgede faaliyete devam eden Adnan Menderes Üniversitesi, tercihte bulunacak aday öğrenciler için, her daim kapılarını açmaktadır.
NOT: Tablo ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Kontenjan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 484.00 | 220 | 12596 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) | DİL | 402.00 | 60 | 14280 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 400.00 | 60 | 14673 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) | DİL | 384.00 | 60 | 18900 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 391.00 | 70 | 20837 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 388.00 | 40 | 23243 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 461.00 | 100 | 23629 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği(İÖ) | SÖZ | 384.00 | 60 | 27474 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği(Fakülte) | DİL | 340.00 | 50 | 31597 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı(Almanca) | DİL | 320.00 | 50 | 37918 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği(Fakülte)(İÖ) | DİL | 317.00 | 40 | 39155 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı(Fransızca) | DİL | 295.00 | 60 | 46428 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 376.00 | 90 | 51988 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 353.00 | 60 | 74967 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 359.00 | 60 | 79112 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 382.00 | 40 | 79532 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 379.00 | 70 | 82021 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik | SAY | 375.00 | 100 | 85223 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İÖ) | EA | 352.00 | 50 | 91422 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 343.00 | 60 | 108762 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 342.00 | 70 | 119750 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 342.00 | 80 | 120013 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 332.00 | 65 | 133352 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 329.00 | 60 | 140741 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 323.00 | 70 | 162920 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | SAY | 310.00 | 240 | 168373 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte) | SÖZ | 319.00 | 70 | 176498 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | 316.00 | 70 | 178995 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ebelik(Fakülte) | SAY | 286.00 | 90 | 220872 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 307.00 | 60 | 230089 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 299.00 | 70 | 269747 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler(İngilizce) | EA | 290.00 | 60 | 274568 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 266.00 | 70 | 277605 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 266.00 | 35 | 277832 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 266.00 | 65 | 280069 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 258.00 | 40 | 307711 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 258.00 | 60 | 309641 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | EA | 282.00 | 60 | 315991 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler(İngilizce)(İÖ) | EA | 273.00 | 40 | 361835 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 244.00 | 30 | 371156 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 243.00 | 20 | 374203 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Matematik(KKTC Uyruklu) | SAY | 240.00 | 1 | 389119 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 239.00 | 60 | 392873 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 237.00 | 40 | 407105 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 236.00 | 50 | 412394 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 275.00 | 60 | 418315 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İÖ) | EA | 264.00 | 50 | 420770 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 261.00 | 100 | 442365 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 229.00 | 40 | 448772 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 259.00 | 60 | 451883 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 259.00 | 70 | 452033 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 228.00 | 20 | 452400 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 252.00 | 90 | 510101 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | EA | 248.00 | 40 | 543525 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | EA | 243.00 | 70 | 590024 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 241.00 | 60 | 602716 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte) | EA | 240.00 | 60 | 618054 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)(KKTC Uyruklu) | EA | 239.00 | 1 | 621355 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | EA | 238.00 | 70 | 632648 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 237.00 | 65 | 640640 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 235.00 | 60 | 664089 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 232.00 | 100 | 692556 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye(İÖ) | EA | 232.00 | 50 | 694948 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte) | EA | 229.00 | 60 | 723863 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 228.00 | 40 | 729619 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 228.00 | 50 | 729862 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 228.00 | 60 | 734866 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler(İÖ) | EA | 227.00 | 60 | 739045 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans | EA | 227.00 | 80 | 740206 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finans(İÖ) | EA | 226.00 | 30 | 752877 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat(İÖ) | EA | 225.00 | 30 | 758433 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 225.00 | 40 | 759109 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)(İÖ) | EA | 224.00 | 30 | 765831 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 224.00 | 60 | 770412 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 220.00 | 40 | 790110 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | EA | 216.00 | 30 | 803925 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye(İÖ) | EA | 212.00 | 40 | 809962 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 208.00 | 40 | 814687 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği(KKTC Uyruklu) | SAY | 0.00 | 1 | Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans(KKTC Uyruklu) | EA | 0.00 | 1 | Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(KKTC Uyruklu) | EA | 0.00 | 2 | Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Seyahat İşletmeciliği | EA | 0.00 | 25 | Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 0.00 | 25 | Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 0.00 | 25 | Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 0.00 | 30 | Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat(İÖ) | EA | 0.00 | 30 | Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | EA | 0.00 | 50 | Dolmadı |
“Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.