Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Akdeniz Üniversitesi Başarı Sıralamaları siz değerli ziyaretçilerimiz için hazırladık. Yayınımızı inceledikten sonra aklınıza gelen soruları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralamaları hakkında bilgi vermeye çalıştık.
‘’Işık Saçan, Toplumu Aydınlatan, Bir Dünya Üniversitesi…’’ sloganıyla yolan çıkan ve Türkiye’nin Antalya şehrinde yer alan Akdeniz Üniversitesi, kurulduğu 1982 yılından beri, öğrencilerine kalite bir eğitim vermeyi hedeflemiştir. Bir Devlet Üniversitesi olan ve rektörünün Prof. Dr. Mustafa Ünal olduğu Akdeniz Üniversitesi, bünyesinde 20 fakülte, enstitü, 3 yüksekokul, 1 konservatuvar ve 11 meslek yüksekokulu barındırarak, Türkiye’nin en iyi 7. devlet üniversitesi olmaya hak kazanmıştır. Ayrıca üniversitenin bulunduğu yerleşkenin geniş bir arazi olması ve yerleşkenin sahiline olan uzaklığın 15 dakika gibi kısa bir süre olması, üniversiteyi, Boğaziçi Üniversitesinden sonra Türkiye’nin en iyi ikinci kampüsü olmaya hak kazandırmıştır. Üniversite kapsamında birçok başarılara imza atan ve her daim kaliteli öğrenciler yetiştiren, Akdeniz Üniversitesi, ilk yüz naklinin yapıldığı üniversite olarak da tıp tarihinde bir devrim etkisi yaratmıştır.
NOT: Tablo ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Kontenjan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 503.00 | 270 | 5881 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 409.00 | 60 | 9752 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 421.00 | 70 | 9767 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 403.00 | 70 | 12978 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) | DİL | 406.00 | 70 | 13239 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 398.00 | 70 | 15703 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)(İÖ) | DİL | 391.00 | 60 | 16919 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 396.00 | 65 | 17580 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 410.00 | 240 | 17798 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 466.00 | 110 | 20713 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği(Fakülte) | DİL | 367.00 | 50 | 23407 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 355.00 | 40 | 27034 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 346.00 | 60 | 29583 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği(Fakülte) | DİL | 335.00 | 60 | 33042 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği(Fakülte)(İÖ) | DİL | 321.00 | 40 | 37856 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 385.00 | 90 | 41077 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 372.00 | 100 | 41233 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 423.00 | 70 | 47459 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 261.00 | 30 | 58720 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 361.00 | 60 | 59564 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 258.00 | 40 | 59948 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(İÖ) | SÖZ | 360.00 | 90 | 60133 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 369.00 | 60 | 63121 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 401.00 | 50 | 63500 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 395.00 | 70 | 68182 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 355.00 | 60 | 69807 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 354.00 | 70 | 71841 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 387.00 | 90 | 75115 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 352.00 | 150 | 77110 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 353.00 | 60 | 88829 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 371.00 | 70 | 88893 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 343.00 | 50 | 97623 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) | SAY | 360.00 | 60 | 100397 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 342.00 | 60 | 101096 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 356.00 | 70 | 103778 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 341.00 | 70 | 104908 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 336.00 | 70 | 117925 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | SAY | 337.00 | 200 | 126797 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) | SÖZ | 331.00 | 50 | 135750 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 329.00 | 70 | 141161 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) | SÖZ | 328.00 | 70 | 144902 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 316.00 | 70 | 158543 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | SAY | 314.00 | 70 | 162069 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | SÖZ | 322.00 | 70 | 165420 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya(İÖ) | SÖZ | 322.00 | 50 | 165990 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 306.00 | 70 | 176347 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) | SÖZ | 317.00 | 70 | 185487 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | 313.00 | 70 | 186110 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 313.00 | 70 | 186894 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | EA | 312.00 | 60 | 191210 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 307.00 | 90 | 207387 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 282.00 | 35 | 230865 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi(Fakülte) | SÖZ | 307.00 | 50 | 230895 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik(İÖ) | SÖZ | 307.00 | 70 | 232450 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 280.00 | 70 | 236335 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 279.00 | 50 | 237574 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 279.00 | 70 | 239187 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | EA | 298.00 | 60 | 242707 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | EA | 297.00 | 50 | 247069 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 300.00 | 60 | 268249 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 291.00 | 60 | 271215 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İÖ) | EA | 290.00 | 60 | 274981 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 283.00 | 80 | 308588 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 258.00 | 35 | 308845 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 256.00 | 20 | 316675 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 281.00 | 60 | 318674 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler(İÖ) | EA | 281.00 | 70 | 320556 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 254.00 | 70 | 322390 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi(Fakülte) | SÖZ | 290.00 | 50 | 323900 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte)(İÖ) | EA | 279.00 | 50 | 328811 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gerontoloji(Fakülte) | SAY | 253.00 | 60 | 329849 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 279.00 | 80 | 329963 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 252.00 | 70 | 331951 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 251.00 | 40 | 337550 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği(Fakülte)(İngilizce) | EA | 277.00 | 50 | 338340 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 250.00 | 35 | 342238 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 250.00 | 55 | 342804 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi(İÖ) | SÖZ | 285.00 | 60 | 354790 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 246.00 | 20 | 358490 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 243.00 | 30 | 372824 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | EA | 271.00 | 60 | 374409 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 242.00 | 30 | 379272 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 270.00 | 90 | 381352 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 240.00 | 35 | 386844 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | EA | 265.00 | 35 | 413425 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 265.00 | 90 | 414520 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 262.00 | 60 | 435485 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 231.00 | 20 | 435971 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 228.00 | 35 | 453755 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | EA | 258.00 | 80 | 462644 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 251.00 | 70 | 519232 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) | EA | 248.00 | 60 | 538042 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | EA | 248.00 | 40 | 544922 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 247.00 | 60 | 550955 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama(Fakülte) | EA | 243.00 | 50 | 583465 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Enformatiği | EA | 241.00 | 30 | 605223 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 239.00 | 65 | 622146 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans | EA | 238.00 | 60 | 635462 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | EA | 233.00 | 30 | 688499 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama(Fakülte)(İÖ) | EA | 227.00 | 40 | 746511 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi(KKTC Uyruklu) | EA | 225.00 | 1 | 761556 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri(KKTC Uyruklu) | SAY | 0.00 | 1 | Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 0.00 | 25 | Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | SAY | 0.00 | 40 | Dolmadı |
“Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.