Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Şanlıurfa yani eski adı ve günümüzdeki kısaltma olarak bilinen adı ile Urfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kurtuluş Savaşı’nda halkın gösterdiği başarının anısından kaynaklı olarak “Şanlı” adını almış şehrimizdir. Şanlıurfa, Peygamberler Diyarı olarak bilinen aynı zamanda efsanelerin şehri olan ilimiz, ülkemizin en büyük 7. şehridir. Şanlıurfa, insanlık tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde arkeolojik çalışmaların yoğun olarak yapıldığı nadir şehirlerden olan Urfa “Müze Şehir” olarak da adlandırılmaktadır. Tarihin izlerini taşıyan yıllar öncesinden günümüze kadar taşınan her bir karış toprağın değerini bilen ilimiz güzel bir gelecek için eğitimin şart olduğunu ve bununla birlikte başarılı liselere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Şanlıurfa, GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Göbeklitepe Anadolu Lisesi, Mehmet Güneş Anadolu Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi gibi birçok başarılı liseleri bünyesinde bulundurmaktadır.
Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri bu yılın en güncel verileridir. Evvel Cevap sitesi olarak sizlere en güncel ve en doğru bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ile ilgili verileri bizlerle paylaştı. Tabloyu inceleyerek hangi liseyi kazanabileceğinizi tahmin edebilirsiniz. Okumak istediğiniz lise hakkında ayrıntılı bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.
NOT: Tablo Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 410,8883 | 1,29 | 10,67 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 290,2937 | 9,72 | 49,33 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 363,1885 | 0,63 | 22,07 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 211,3293 | 31,38 | 86,62 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 229,1767 | 52,08 | 78,05 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 236,78 | 44,31 | 74,32 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 254,6878 | 45,73 | 65,76 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 237,9852 | 44,3 | 73,73 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 276,89 | 19,28 | 55,35 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 355,5345 | 17,25 | 24,39 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 336,983 | 9,1 | 30,61 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 229,6447 | 30,74 | 77,82 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 440,0156 | 3,77 | 5,79 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 277,1181 | 38,85 | 55,25 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 264,2829 | 35,76 | 61,22 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 276,1172 | 36,42 | 55,7 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 290,98 | 33,18 | 49,03 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 421,9699 | 2,01 | 8,68 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 402,8704 | 8,38 | 12,27 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 306,3967 | 30,68 | 42,41 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 347,7421 | 8,76 | 26,92 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 299,1679 | 25,12 | 45,47 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 359,5748 | 15,94 | 23,16 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 377,9113 | 12,44 | 18,01 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 373,5286 | 1,59 | 19,19 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 393,8335 | 9,13 | 14,21 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 307,9325 | 25,25 | 41,78 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 455,0627 | 0,11 | 3,72 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 346,1415 | 14,31 | 27,45 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 373,9193 | 8,22 | 19,08 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 278,9613 | 27,72 | 54,42 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 404,1844 | 0,39 | 11,99 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 360,1346 | 12,02 | 22,99 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 309,3522 | 14,76 | 41,19 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 316,2521 | 4,45 | 38,4 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 270 | 326,7515 | 12,64 | 34,33 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 401,2294 | 0,53 | 12,61 |
“Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.